Kann man Vergänglichkeit und Zeit in Bildern sichtbar machen? Michael Ruetz kann es: Seit den sechziger Jahren beobachtet er Hunderte von Landschaften und Cityscapes in Deutschland und Europa.
In Berlin verfolgt er die Wirkungen der Zeit mit dem Wechsel des politischen Systems und dem Umbruch der Gesellschaft. Gebäude verschwinden und entstehen, ganze Plätze werden umgepflügt, die Stadtsilhouette ist der gleichen Wende unterworfen wie das Land. Der Marx-Engels-Platz wird zum Schloßplatz, der Potsdamer Platz wandelt sich vom wüsten Niemandsland zum Hochausareal. Aus Land- und Stadtschaft wird „Zeitschaft“. Ruetz’ Bilderfolgen sind kurze Filme über lange Zeiträume. Dieses Buch dokumentiert auf einzigartige Weise Geschichte im Zeitraffer. Er zeugt davon, wie Architektur Lebensräume aus- und umgestaltet und damit Deutungshoheit über unsere Wahrnehmung erhält.
Timescape 162
Standort: N 52° 31.020’ E 13° 22.779’Blickrichtung: SW 208°
162 Phase 00: Mon, 04.02.1991, 17:30
162 Phase 02: Sun, 28.11.1993, 11:45
162 Phase 03: Fri, 30.06.1995, 10:01
162 Phase 05: Thu, 01.02.1996, 13:10
162 Phase 08: Mon, 06.07.1998, 12:53
162 Phase 11: Sun, 24.04.2004, 10:43
Timescape 102
Standort: N 52° 31.180’ E 13° 22.607’Blickrichtung: NE 62°
102 Phase 00: Mon, 12.06.1989, 17:33
102 Phase 01: Wed, 30.05.1990, 15:40
102 Phase 02: Sat, 18.01.1992, 10:30
102 Phase 04: Fri, 15.10.1993, 11:12
102 Phase 08: Tue, 20.07.1999, 09:40
102 Phase 09: Sun, 25.04.2004, 13:33
Timescape 146
Standort: N 52° 30.543’ E 13° 22.581’Blickrichtung: SW 212°
146 Phase 00: Sat, 26.05.1990, 11:46
146 Phase 02: Sun, 17.01.1993, 11:30
146 Phase 05: Fri, 12.05.1995, 14:17
146 Phase 09: Tue, 09.02.1998, 13:50
146 Phase 11: Sun, 04.07.1999, 07:49
146 Phase 15: Sat, 01.05.2004, 11:50
Timescape 114
Standort: N 52° 32.274’ E 13° 22.373’Blickrichtung: NW 327°
114 Phase 00: Mon, 21.05.1990, 18:48
114 Phase 01: Sat, 19.10.1991, 16:35
114 Phase 04: Fri, 15.10.1993, 12:53
114 Phase 08: Thu, 05.12.1996, 10:40
114 Phase 09: Mon, 11.01.1999, 14:37
Timescape 352
Standort: N 52° 30.999’ E 13° 23.965’Blickrichtung: SW 217°
352 Phase 03: Sat, 24.06.1995, 17:09
352 Phase 04: Tue, 03.10.1995, 08:28
352 Phase 05: Thu, 01.02.1996, 12:02
352 Phase 07: Mon, 06.07.1998, 11:34
352 Phase 09: Tue, 14.12.1999, 11:10
352 Phase 11: Sat, 01.05.2004, 11:50
352 Phase 19: Mon, 01.05.2006, 11:42
Zum Hören: Michael Ruetz zu Bildzyklus 352
Eye on Time
Steidl Verlag, Göttingen
360 Seiten, erschienen 2007